FPS で一般的な用語にはとくに解説も無いので、自分用のメモです。
ゲームモード
モード名 | 概要 |
---|---|
チームデスマッチ | 相手チームのメンバーを倒すとチーム得点を得られる。勝利条件のポイント数を先に獲得するか、制限時間いっぱいでポイント数の多いチームが勝利。つまり純粋に殺害数で戦うモード |
コンクエスト | マップ中に存在する「拠点」の奪い合いによる戦闘。拠点は順番に攻略していく。拠点にプレイヤーが隣接していると占領が進み、完了(制圧)すると次の拠点が解放される。敵の最終拠点を占領するか、制限時間内に占領した拠点の多いチームが勝利する。SAC では拠点を制圧するとタチコマが呼び出せる(!) |
デモリッション | チームが「攻撃側」と「防御側」に分かれ、攻撃側は指定位置への爆弾設置を狙い、防衛側はそれを阻止する。リスポーン(復活)不可。爆弾を爆発させれば攻撃側が、爆弾を解除できれば防衛側が勝利。相手チームを全滅させた場合も勝利。複数ラウンド行い、その勝利数で勝敗が決まる |
カスタムマッチのルーム作成時メモ
ゲームモードによる選択可能なマップ
モード名 | 選択可能マップ |
---|---|
チームデスマッチ | 港, 東京廃墟地区(夜), ダウンタウン |
コンクエスト | 東京廃墟地区, サイバーワード |
デモリッション | 公安9課, ダウンタウン |
ゲームモードによる勝利条件の設定
モード名 | 勝利条件 |
---|---|
チームデスマッチ | 8000, 10000, 12000, 14000 ポイント |
コンクエスト | 3, 4, 5, 6 ポイント(拠点数) |
デモリッション | 4, 6, 8(ラウンド数) |
ゲームモードによる制限時間の設定
モード名 | 制限時間 |
---|---|
チームデスマッチ | 5, 10, 15 分 |
コンクエスト | 10, 15, 20 分 |
デモリッション | 150 秒 |
以下共通
- ルームタイトルはデフォルト値がランダムで入る。好きな内容に変更可能
- ルームにはパスワードが設定できる
- 参加人数は「1 vs 1」〜「8 vs 8」まで選べる(2〜16 人プレイ)