ツリースピーク厩舎前 快晴 満月の下で(らくがきしました)
とりあえず目指しているのは インクブルー(26,31,39)!*1
おやつはちょっとずつあげて、徐々に近づけていくスタイル。毎日違う色のチョコボに乗っててそれはそれで楽しいです(人´∀`).☆.。.:*・゚
※以下のメモ内容は、人によってはネタバレっぽいと思いますので、気にされる方はご注意ください。
変化メモ
果実の名前は面倒なので略してます。
換羽は変化予告があれば6時間でされますが、毎日夜にしかログインしないので、それぞれ12時間以上は放置。
# | 与えた果実(個数) | 変化予告 | 厩舎状態 | 換羽後 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | チョコボイエロー(219,180,87) |
1 | ドマ(1),マム(1) | なし | ふつう? | 変化なし |
2 | ゼル(1),オゴ(1),マム(1) | なし | ふつう? | 変化なし |
3 | ゼル(1),オゴ(2) | あり | ふつう | ウルダハンブラウン(183,163,112) |
4 | ゼル(2) | あり | 汚い | コルクブラウン(201,145,86) |
5 | オゴ(3),ゼル(1) | あり | きれい | コーラルピンク(204,108,94) |
6 | オゴ(6) | あり | きれい | ライラックパープル(131,105,105) |
7 | オゴ(5) | あり | きれい | プラムパープル(121,82,108) |
8 | オゴ(3),ゼル(2) | あり | きれい | リーガルパープル(102,48,79) |
9 | ゼル(7) | あり | きれい | ダラガブレッド(120,26,26) |
10 | マム(2) | あり | ふつう | リーガルパープル(102,48,78) |
11 | ゼル(1) | あり | ふつう | ダラガブレッド(120,26,26) ギャー |
12 | ゼル(9), オゴ(10), マム(2) | あり | きれい | リーガルパープル(102,48,78) ギャーーー! |
13 | マム(10) | あり | きれい | バークブラウン(106,75,55) |
14 | マム(3) | あり | ふつう | マッドグリーン(88,82,48) |
15 | マム(3), ゼル(2) | あり | きれい | オーチャードブラウン(100,66,22)モーワケワカラン |
16 | マム(2) | あり | きれい | モスグリーン(112,115,38) |
17 | オゴ(1)→予告, マム(1), ゼル(1) | あり | ふつう | マッドグリーン(88,82,48)アアァァァ |
18 | マム(1), オゴ(2) | あり | ふつう | オチューグリーン(64,99,57) |
19 | マム(1), オゴ(1) | あり | 汚い | ハンターグリーン(40,75,44) |
20 | マム(3), オゴ(4), ゼル(4) | あり | きれい | ディープウッドグリーン(30,42,33) |
21 | マム(3), オゴ(1), ゼル(1) | あり | きれい | ハンターグリーン(40,75,44)戻ッターorz |
22 | オゴ(1) | あり | きれい | ディープウッドグリーン(30,42,33) |
23 | マム(1), オゴ(1) | あり | ふつう | ハンターグリーン(40,75,44)??!?!??!! |
24 | オゴ(2) | あり | ふつう | ディープウッドグリーン(30,42,33)∞ループって怖いよね |
25 | オゴ(3) | あり | ふつう | ヴォイドブルー(17,41,68) |
現在のおやつ総数
果実 | 個数 | 目標(超適当) |
---|---|---|
ゼルファトルの果実 赤味が濃くなる(-++) | 31 | 30~40 |
ドマの果実 水色に近づく(-++) | 1 | - |
マムークの果実 緑味が濃くなる(+-+) | 29 | 20~30 |
オ・ゴモロの果実 青味濃くなる(++-) | 45 | 20~40 |
「濃くなる」系は色が濃く(重ねていくと黒に寄ってく)、「近づく」系は色が薄く(重ねていくと白に寄ってく)なるっていう認識で合ってるのだろうか…
目標の個数は、実際にインクブルーなチョコボを育てたかたのメモから考えてみたんですが、初っ端によく分からないままあげた「ドマの果実」のせいで全く参考になりません\(^o^)/オワタ …じわじわ頑張ります。
追記 いまさら気づいたけど「ラザハンの果実」ってそういうときリセットするのに使うんだよね!アホだぁ…いまから使うのはもったいないのでやっぱりじわじわ頑張ります…
*1:カッコ内の数字はRGB値らしいです。参考サイトから引用しているのでどのくらい正しいのかは知りませぬ(・ω・)